2013-04-22 09:01:54冲洗银行家的职业研究中心
次要告发记载和财务指标
2013 年 1-3 月 | 2012 年 1-3 月 | 告发期与相同时间比拟有所附带阐明或缩减。 | |
营业一般收益(元) | 184,549, | 138,570, | |
归属于公司权益股同伴的净赚(元) | 41,303, | 35,942, | |
经纪运动净现金流动量(元) | -6,327, | -12,976, | |
每股经纪运动净现金流动量(元/股) | |||
根本每股进项(元/股) | |||
稀释的每股进项(元/股) | |||
净资产进项率(%) | 4% | ||
谅解非惯常利弊得失后的净资产进项率 | % | ||
2013 年 3 月 31 日 | 2012 年 12 月 31 日 | 本告发的最后部份高于或在昏迷中去岁残冬腊月。 | |
资产等同(元) | 2,559,002, | 2,516,244, | |
可归属于公司权益股同伴的同伴权益(YAA) | 2,417,312, | 2,376,008, | |
每股净资产(元/股)可归属于权益股同伴 |
非常常条款和财富
涂不专心致志。
单位:元
条款 | 从开端到告发期的终极财富 | 阐明 |
超额或友好随便的称赞提供纸张的劣势。、减免 | 174, | |
眼前赢利和失去中容纳的内阁补助是CLO。,除内阁补助外,契合民族团结规则 | 190, | |
除前述的各项远处的另外营业外收益和付给 | -64, | |
契合非惯常限界的另外利弊得失条款 | 1,136, | |
所得税碰撞 | 215, | |
概括 | 1,221, | — |
同伴总额和十大同伴残冬腊月
单位:股
告发末期的同伴总额 | 8,090 | |||||
前 10 名人同伴持股 | ||||||
同伴姓名 | 同伴字母 | 持股生水垢(%) | 持股合计 | 必须限制交易情况必须先具备的的趣味数 | 质押或上冻 | |
趣味个人财产 | 合计 | |||||
江仁生 | 奇纳河自然人 | 223,200,000 | 223,200,000 | |||
吴冠江 | 奇纳河自然人 | 66,820,000 | 64,965,000 | 质押 | 20,500,000 | |
蒋凌峰 | 奇纳河自然人 | 21,600,000 | 21,600,000 | |||
国治-兴业银行-国泰莒南君享用三指标公用驴 | 海内非国有公司 | 15,180,000 | 0 | |||
中海信托趣味限制公司-往外舀水1 号 | 海内非国有公司 | 11,470,000 | 0 | |||
奇纳河农业银行长盛同德正题生长股股权使就职 | 海内非国有公司 | 5,860,006 | 0 | |||
皇冠投注网址 | 奇纳河自然人 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||
陈宇峰 | 奇纳河自然人 | 2,200,000 | 1,650,000 | |||
国泰文章莒南-奇纳河建设银行- Guotai Junan jundexin ST | 海内非国有公司 | 1,924,800 | 0 | |||
剩余物农夫 | 奇纳河自然人 | 1,912,500 | 1,912,500 | |||
前 10 无穷的交易情况必须先具备的下的同伴持股 | ||||||
同伴姓名 | 必须无穷的交易情况必须先具备的的趣味数 | 趣味优生交配 | ||||
趣味优生交配 | 合计 | |||||
国治-兴业银行-国泰莒南君享用三指标公用驴 | 15,180,000 | 人民币权益股 | ||||
中海信托趣味限制公司-往外舀水 1号 | 11,470,000 | 人民币权益股 | ||||
奇纳河农业银行长盛同德正题生长股股权使就职 | 5,860,006 | 人民币权益股 | ||||
国泰文章莒南-奇纳河建设银行- Guotai Junan jundexin ST | 1,924,800 | 人民币权益股 | ||||
吴冠江 | 1,855,000 | 人民币权益股 | ||||
工商银行鹏华质量经管趣味使就职基金(LoF) | 1,521,545 | 人民币权益股 | ||||
刘美英 | 1,433,850 | 人民币权益股 | ||||
奇纳河农业银行高寿文章使就职限制公司 | 1,359,652 | 人民币权益股 | ||||
奇纳河银行易芳大医疗保健连箱的股权文章化 | 878,343 | 人民币权益股 | ||||
沈云标 | 733,404 | 人民币权益股 | ||||
同伴相干的撰文或音乐会举动 | 1、前 10 同伴当中,以及同伴蒋仁胜、蒋凌峰、皇冠投注网址为关系人及分歧举动人外,其它自然人同伴间不在关系相干或属于《上市公司同伴持股变化要旨展览规则》规则的分歧举动人;2、基金公司公共要旨通知:奇纳河农业银行长盛同德正题生长股股权使就职、奇纳河农业银行高寿文章使就职静态选择;国治-兴业银行-国泰莒南君享用三指标公用驴、国泰君安文章-建行-国泰君安君得鑫自有资本集中资产经管情节同属于国泰君安文章趣味限制公司。3、再者,未获得知识其它同伴当中在关系相干或属于《上市公司同伴持股变化要旨展览规则》规则的分歧举动人。 |
免责布告:该喊出名字以寻找的要旨内容和各式各样的要旨维修B,只供使就职者应用。,缺勤使就职提议。
Leave a Comment