组织形式 | 私人企业 | 地区 | 山东 |
国文缩写词 | 华明装备 | 使产生效果地址 | 上海市普陀区同浦路977号 |
公司姓名 | 华明紧张的安装公司 | 公司电话系统 | 021-52708824 |
英文清晰度 | Huaming Power 安装 CO.,LTD. | 公司信箱 | dsh@ |
注册资本 | 75,924万元 | 董事长 | 肖毅 |
职员人数 | — | 董事会秘书官 | 李圣刚 |
法人代表 | 肖毅 | 东米的电话系统 | 021-52708824 |
执行经理 | 肖毅 | 东米描写 | 021-52708824 |
公司网址 | www. | 董秘邮筒 | dsh@ |
新闻发表网站 | 新闻发表清晰度白报纸 | 保护时报,中国1971保护报 | |
主营事情 | 钢结构数控配套做事方法安装的制成品、创造、销售额;电压换接器有载分接替换器及非电器的研究与开发、创造、销售额和服务器。 | ||
经营范围 | 电力装备、新集装箱运输安装、液压气动元件、环保装备的开展、虚构、销售额、技术求教于;有价值的物品及技术使狂喜;自有房屋聘用;物业管理;贮存服务器(不含使遭受危险化学品);工业界自动化把持技术的求教于;电子器件元件的销售额;机械部件的做事方法、销售额;事实工程研制、破土。(阵地LA授权的工程,经相互关系机关授权后方可开展事情参战。。… | ||
公司沿革 | 本公司是由山东法银新集装箱运输股份有限公司建立的。。公司前由于山东法银新集装箱运输股份有限公司。,随后经200年6月9日集合的股东大会授权。,确定将山东法银新集装箱运输股份有限公司所有的变更为J。公司设即时以中和正新会计事务所股份有限公司流出的中和正信审字(2007)第2-312号查帐发言核准的2007年4月30日的净资产值109,455,人民币按1的衡量替换为股权109。,000,000.00… |
IPO新闻
找到日期 | 2002-08-19 |
上市日期 | 2008-09-05 |
发行方法 | 对查询者的离线分派与在线固定价钱和发行的结成。 |
面值 | 1 元 |
传送总共 | 3,650万股 |
发行价钱 | 元 |
募集资产等于 | 31,755万元 |
发行费 | 万元 |
财产分配成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | 元 |
发行后每股净资产 | 3元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日结算 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄销品销售额商 | 招商保护有限责任公司 |
上市保举人 | — |
会计事务所 | 中和正新会计事务所股份有限公司 |
公司高管
姓名 | 买卖 | 起止工夫 | 持股(万股) | 薪水(元) |
---|---|---|---|---|
肖毅 | 董事长 | 2016-06-08 到2019-06-07 |
0 | 694,800 |
肖毅 | 董事 | 2016-06-08 到2019-06-07 |
0 | 694,800 |
李胜军 | 董事 | 2016-06-08 到2019-06-07 |
2,708 | 300,000 |
王彦国 | 董事 | 2016-06-08 到2019-06-07 |
0 | 100,000 |
刘大立 | 孤独董事 | 2016-06-08 到2019-06-07 |
0 | 100,000 |
冯正权 | 孤独董事 | 2016-06-08 到2019-06-07 |
0 | 100,000 |
杨迎建 | 孤独董事 | 2016-07-01 到2019-06-07 |
0 | 100,000 |
王家栋 | 保护事务代表 | 2016-12-05 到2019-06-07 |
— | — |
杨建琴 | 董事 | 2017-04-17 到2019-06-07 |
0 | 540,000 |
龚玮 | 董事 | 2017-04-17 到2019-06-07 |
0 | 270,600 |
朱国光 | 董事 | 2018-11-12 到2019-06-07 |
0 | 5,700 |
收益调解
按产量 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 围绕(万元) | 毛利率 | 围绕占比 |
---|---|---|---|---|---|
数控安装 | 17,718 | 14,116 | 3,602 | 20.33% | 7.14% |
另外 | 2,654 | 1,514 | 1,139 | 42.94% | 2.26% |
电力安装 | 65,332 | 24,112 | 41,219 | 63.09% | 81.69% |
动力工程 | 30,244 | 25,748 | 4,496 | 14.87% | 8.91% |
按买卖 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 围绕(万元) | 毛利率 | 围绕占比 |
---|---|---|---|---|---|
动力工程 | 30,244 | 25,748 | 4,496 | 14.87% | 8.91 % |
另外 | 2,654 | 1,514 | 1,139 | 42.94% | 2.26 % |
装备创造 | 83,050 | 38,228 | 44,822 | 53.97% | 88.83 % |
按地区 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 围绕(万元) | 毛利率 | 围绕占比 |
---|---|---|---|---|---|
国际 | 12,343 | 4,933 | 7,410 | 6 | 14.68 % |
海内 | 103,605 | 60,557 | 43,048 | 41.55% | 85.32 % |
职员调解
发言日期:2018-12-31
阵地极力主张放 | 职员人数 | 艰难行进衡量 |
---|---|---|
医疗设备及再人数 | 0 | 0.00% |
研究生的人数 | 0 | 0.00% |
大学生人数 | 245 | 14.74% |
初中生人数 | 288 | 17.33% |
大学预科和贝洛的总共 | 1129 | 67.93% |
艰难行进总额 | 1662 | 1 |
发言日期:2018-12-31
按任务典型 | 职员人数 | 艰难行进衡量 |
---|---|---|
研究与开发职员的 | 0 | 0.00% |
技术职员的 | 133 | 8.00% |
虚构职员的 | 1074 | 64.62% |
销售额职员的 | 262 | 15.76% |
财务职员的 | 38 | 2.29% |
行政管理职员的 | 155 | 9.33% |
归休职员的 | 64 | 3.85% |
另外职员的 | 0 | 0.00% |
艰难行进总额 | 1662 | 1 |
Leave a Comment